Hier eine Übersicht über die Fahrzeuge der Härtsfeld-Museumsbahn. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. RhB 4042) handelt es sich um originale oder zumindest baugleiche Fahrzeuge.
Zu jedem Fahrzeug gibt es eine eigene Seite, auf der sich die
wichtigsten technischen Daten und mindestens ein Bild des Fahrzeugs
befinden.
Die Bildgrössen liegen in der Regel so zwischen 10 und 60 Kb
Wenn nicht anders angegeben, stammen die Bilder vom Autor dieser Seiten selbst. Dies gilt auch für die Bilder auf den anderen Seiten.
Aufgrund mehrfacher Nachfragen habe ich beschlossen, auch hier den 'Baufortschritt' zu dokumentieren, allerdings in unregelmässiger Folge, da ich selbst beim HMB in der Hauptsache eben im Streckenbau tätig bin und nur gelegentlich was vom Fahrzeugbau mitbekomme.
Das Datum 'letzte Änderung' bezieht sich auf die letzte Änderung
an der Fahrzeugbeschreibung
Unter der Überschrift 'Historische Daten' steht die
Geschichte der einzelnen Fahrzeuge in tabellarischer Form zur Verfügung,
wobei das Datum die letzte Änderung angibt.
Letzte Änderung | Fahrzeugbezeichnung | Historische Daten |
|
||
28.12.2014 | Lok 11 | 26.03.2000 |
28.12.2014 | Lok 12 | 15.05.2007 |
|
||
10.08.2006 | T 33 | 10.08.2006 |
03.11.2009 | T 37 | 26.03.2000 |
Diesellokomotive | ||
03.11.2009 | D4 (Jumbo) | 04.11.2007 |
|
||
09.05.2004 | TA 101 | 09.05.2004 |
15.04.2004 | TA 103 | 26.03.2000 |
12.11.2009 | TA 253/254 | 14.04.2002 |
|
||
Allgemeine Infos zu den Personenwagen HMB1, HMB 2 und HMB 4 | ||
19.04.2009 | HMB 1 | 20.04.2008 |
19.04.2009 | HMB 2 | 26.03.2000 |
19.04.2009 | HMB 4 | 19.04.2009 |
04.09.2007 | HMB 5 | 31.08.2007 |
14.01.1999 | HMB 6 | 26.03.2000 |
20.04.2008 | HMB 7 | 20.04.2008 |
|
||
20.04.2008 | Gedeckter Güterwagen Gw 153 | 20.04.2008 |
14.01.1999 | Hilfspackwagen PW 154 | 26.03.2000 |
20.04.2008 | Pufferwagen Gw 155 | 20.04.2008 |
14.01.1999 | Gedeckter Güterwagen Gw 156 | 26.03.2000 |
04.08.2005 | Offener Güterwagen Ow 301 | 27.10.2002 |
29.08.2004 | Offener Güterwagen Ow 303 | 29.08.2004 |
14.07.2009 | Rungenwagen Rw 322 | 26.03.2000 |
|
||
16.09.2010 | Rollböcke WN 2, 5 (10), 6, und 24 | 04.11.2007 |
15.10.2014 | Rollwagen | |
14.09.2000 | Schotterwagen Ommt 184 | |
03.04.2007 | Kranwagen mit Kippmulde Xw 209 | |
02.06.2003 | Regelspurwagen 4 ex. Werksverkehr Voith | |
24.09.2008 | Original Schneepflug der Härtsfeldbahn |
|
|
14.01.1999 | Ein Güterzug mit Personenbeförderung (GmP) |
14.08.1999 | Ein Personenzug mit Lok 11 |
30.08.2000 | Ein Personenzug mit Lok 12 |
19.08.2001 | Unser Museumszug |
14.01.2002 | Dampfzüge damals und heute Unser Museumszug im Vergleich mit einem Personenzug Anfang der 60-er Jahre. |
27.10.2002 | Dieseltriebwagen mit Beiwagen |
14.01.1999 | Bauzug im Bahnhof Neresheim |
14.06.2007 | Bauzug mit Dampflok |
14.01.1999 | Güterzug mit Dampftraktion |
14.08.1999 | Güterzug mit Dieseltraktion |
02.12.2001 | Gemischter Zug mit Dieseltraktion (GmP) |
Viele der restlichen Fahrzeuge der früheren Härtsfeldbahn
wurden verschrottet, einige aber auch an andere Bahnen verkauft,
inzwischen aber ebenfalls verschrottet. Aber ein paar haben bis heute überlebt.
Auch diese Fahrzeuge sollen hier nicht unerwähnt bleiben.
Diese Triebwagen wurden bei Fuchs in Heidelberg gebaut und 1956 an die Härtsfeldbahn geliefert. Für ihre Verwendung als Schlepptriebwagen im Güterzugverkehr waren sie mit 4 Motoren von insgesamt 600 PS Leistung ausgerüstet, nach späteren Umbauten wurden es 680 PS. Nach der Stilllegung der Bahn kamen sie zur Nebenbahn Amstetten - Laichingen.
Nach der Stilllegung der dortigen Bahn wurde T 31 tropentauglich ausgerüstet
(zusätzliche Dachkühler, Klimaanlage etc.) und nach Malaysia an
eine Gleisbaufirma verkauft, wo er im Bauzugdienst eingesetzt wurde.
Leider ging die Gleisbaufirma in der Zwischenzeit in Konkurs und der
Triebwagen wurde anscheinend weiterverkauft und ist seither verschollen.
T 30 ging zur Brohltalbahn, wo er heute noch im Einsatz ist.
Technische Daten: 4*170 PS, Achsfolge Bo'Bo', LüP 16600 mm, Gewicht
36400 kg, Vmax 60 km/h.